পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টিউব চিপের রঙ: | ব্যসদ | ব্যবহার: | বহিরঙ্গন |
---|---|---|---|
পর্দার মাত্রা: | কাস্টমাইজড আকার | পিক্সেল: | 5 মিমি |
ডিসপ্লে ফাংশন: | ভিডিও, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স | উজ্জ্বলতা: | >6500nits |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মডিউল আকার: | 320*160 মিমি |
জীবনকাল: | 100000ঘন্টা | আবেদন: | বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন LED, বহিরঙ্গন/ইনডোর বিজ্ঞাপন |
রঙ: | ব্যসদ | ক্যাবিনেটের আকার: | 1024*768 |
পিক্সেল পিচ: | 5 মিমি | রিফ্রেশ হার: | 1920HZ-3840HZ |
নাম: | P5 আউটডোর LED স্ক্রিন | LED প্রকার: | আরজিবি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আউটডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে IP65,6500nits আউটডোর ফিক্সড বিলবোর্ড,6500nits ফিক্সড LED ডিসপ্লে |
বিডিএফ-3 | বিডিএফ-5 | বিডিএফ-6 | বিডিএফ-8 | |
শারীরিক পিচ | 3.2 মিমি | 5.33 মিমি | 6.4 মিমি | 8 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি 1617 | এসএমডি 1921 | এসএমডি 2727 | এসএমডি 2727 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 97,656 পিক্সেল/m² | 35,200 পিক্সেল/m² | 24,414 পিক্সেল/m² | 15,625 পিক্সেল/m² |
প্যানেল প্রতি মডিউলের সংখ্যা (W × H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
মডিউল মাত্রা (W× H)(মিমি) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
মডিউলের শারীরিক রেজোলিউশন (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
প্যানেলের শারীরিক রেজোলিউশন (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
প্যানেল উপাদান | মরা ঢালাই | মরা ঢালাই | মরা ঢালাই | মরা ঢালাই |
গড় শক্তি খরচ | 240 W / প্যানেল | 240 W / প্যানেল | 240 W / প্যানেল | 350 W / প্যানেল |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 600 W/ প্যানেল | 600 W/ প্যানেল | 600 W/ প্যানেল | 700 W/ প্যানেল |
রিফ্রেশ হার | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
উজ্জ্বলতা | ≥ 4,000 নিট | ≥ 4,500 নিট | ≥ 5,500 নিট | ≥ 5,500 নিট |
প্রত্যাশিত জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিসিং | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
আইপি রেটিং (সামনে/পিছন) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
অপারেটিং টেম্প/আর্দ্রতা | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% |
স্টোরেজ টেম্প/আর্দ্রতা | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% |
স্ক্যান পদ্ধতি | 1/20 স্ক্যান | 1/5 স্ক্যান | 1/5 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Rita
টেল: +86 151 9694 6483
ফ্যাক্স: 86-755-2905-8213