পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্যানেল উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | ডায়াপ্লে পুরুত্ব: | 35 মিমি |
---|---|---|---|
ড্রাইভিং পদ্ধতি: | 1/32 ডাইনামিক স্ক্যান | উজ্জ্বলতা: | >1,000 নিট |
সার্ভিসিং: | সামনে | প্রক্রিয়াকরণ: | 16 বিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000nits LED ডিসপ্লে পোস্টার,লাইটওয়েট LED ডিসপ্লে পোস্টার,ফর্ম পরিবর্তনযোগ্য ইনডোর LED পোস্টার |
বিপি সিরিজ
পাতলা, ফর্ম পরিবর্তনযোগ্য
ডিজিটাল বিজ্ঞাপন পোস্টার
● পাতলা চেহারা
● একাধিক ইনস্টলেশন এবং ফর্ম পরিবর্তনযোগ্য
● বিভিন্ন সিগন্যাল অপারেশন
আল্ট্রা স্লিম এবং লাইটওয়েট
● আল্ট্রা স্লিম প্রান্ত 6 মিমি, ডিসপ্লে বেধ 35 মিমি
● নেট ওজন 32 কেজি প্রতি সেট
বহনযোগ্য এবং সরানো-সক্ষম
● স্থায়ী এবং স্ট্যাকিং বিকল্প
● সহজ পরিবহনের জন্য চাকা
একাধিক এবং দ্রুত ইনস্টলেশন
● পরিবর্তনশীল ইনস্টলেশন, যেমন: ঝুলন্ত, প্রাচীর মাউন্ট, splicing
● দ্রুত ইনস্টলেশনের জন্য ঐচ্ছিক জিনিসপত্র
● একটি বড় স্ক্রীন হিসাবে অনুভূমিক সমাবেশের জন্য উপলব্ধ
উচ্চতর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
● রিফ্রেশ রেট 2880Hz
● 160 ডিগ্রী দেখার কোণ
● 4000:1 বৈসাদৃশ্য অনুপাত
● সর্বোচ্চ।/ গড়পাওয়ার 600W/200W
মিরর LED পোস্টার পরামিতি
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | |
শারীরিক পিচ | 1.9 মিমি | 2.5 মিমি | 2.5 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি 1515 | এসএমডি 2121 | এসএমডি 2121 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 279,936 পিক্সেল/㎡ | 169,344 পিক্সেল/㎡ | 157,464 পিক্সেল/㎡ |
মডিউল মাত্রা (W × H) (মিমি) | 160×160 | 160×160 | 280×210 |
সম্পূর্ণ সেটের মাত্রা (W × H) (মিমি) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
প্যানেল প্রতি মডিউলের সংখ্যা (W × H) | 4×12 | 2×9 | 2×9 |
মডিউলের শারীরিক রেজোলিউশন (W x H) | 84×84 | 64×64 | 108×81 |
পুরো সেটের শারীরিক রেজোলিউশন (W x H) | 336×1,010 | 256×768 | 216*729 |
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
একক ক্যাবিনেটের ওজন | 32 কেজি | 32 কেজি | 28 কেজি |
গ্রে স্কেল | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট |
রং | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন |
বৈপরীত্য অনুপাত | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
গড় শক্তি খরচ | 250 ওয়াট / সেট | 200 ওয়াট / সেট | 100 ওয়াট / সেট |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 750 ওয়াট / সেট | 600 ওয়াট / সেট | 390 ওয়াট / সেট |
স্ক্যান পদ্ধতি | 1/32 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | 1/27 স্ক্যান |
অপারেটিং টেম্প/আর্দ্রতা | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
স্টোরেজ টেম্প/আর্দ্রতা | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
উজ্জ্বলতা | >1,000 নিট | >1,000 নিট | >1,000/3,500nits |
রিফ্রেশ হার | ≥2,880 Hz | ≥2,880 Hz | ≥3,840 Hz |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 160° | 160° | 160° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 140° | 140° | 140° |
আইপি রেটিং (সামনে/পিছন) | IP40 | IP40 | IP40 |
চক্রের হার | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
প্রত্যাশিত জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
বেজেল | 6 মিমি | 6 মিমি | 4 মিমি |
পোর্টেবল ডিজিটাল সাইনেজ বিশদ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tia
টেল: +86 158 9995 8420
ফ্যাক্স: 86-755-2905-8213