পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শারীরিক পিচ: | 31.25mm / 15.625mm | প্রত্যাশিত লাইফটাইম: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
প্যানেল উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | আইপি রেটিং (সম্মুখ / রিয়ার): | IP67 |
রিফ্রেশ রেট: | > 3840Hz | উজ্জ্বলতা: | > 6500nits |
ওজন: | 15 কেজি / প্রতি বর্গ মিটার | মন্ত্রিপরিষদের আকার: | 500 x 1000 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | clear led screen,transparent glass led display |
বিল্ডিং সারফেস বিজ্ঞাপনের জন্য আউটডোর স্বচ্ছ গ্লাস নেতৃত্বে ডিসপ্লে কার্টেন
কার্টেন স্বচ্ছ গ্লাস নেতৃত্বে স্ক্রিন তাৎক্ষণিক বিবরণ:
1, পিক্সেল পিচ: ডিআইপি ল্যাম্পস।
2, সম্পূর্ণ রঙ: 281 ট্রিলিয়ন।
3, প্রশস্ত দেখার কোণ: 120 ° / 60 °।
4, ইনপুট ভোল্টেজ: AC110V / 220V, 50 / 60Hz।
5, স্ট্যান্ডার্ড মন্ত্রিসভা আকার: 1500 x 250 মিমি, ওজন: 8.5 কেজি / বর্গমাইল।
6, প্রস্তাবিত সর্বনিম্ন দেখার দূরত্ব: 10 মি।
কার্টেন স্বচ্ছ গ্লাস নেতৃত্বে স্ক্রিন প্রয়োগ:
ওয়াটারপ্রুফ আইপি 67 স্বচ্ছ নেতৃত্বে প্রদর্শন কোনও বিল্ডিং ওয়ালে লাগানো, ব্যাংক, বৃহত শপিংমল, থিয়েটার, চেইন স্টোর, হোটেল এবং ল্যান্ডমার্ক ইত্যাদির জন্য প্রয়োগ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এটি দুর্দান্ত দর্শনীয় প্রভাব অর্জন করতে পারে এবং বিল্ডিং ডিজাইনে সৃজনশীলতা যুক্ত করে।এটি 15 কেজি লাইটওয়েট, এটি ক্রিয়েটিভ ডিজাইনিং সংস্থার জন্য নিখুঁত পছন্দ করে তোলে।
কার্টেন স্বচ্ছ গ্লাস নেতৃত্বে স্ক্রিন বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
1. উজ্জ্বল এবং দৃশ্যমান
শারীরিক পিচ | 25 মিমি | 25 মিমি (এইচ), 35 মিমি (ভি) | 25 মিমি (এইচ), 50 মিমি (ভি) | 31.25 মিমি | 31.25 মিমি (এইচ), 50 মিমি (ভি) |
পিক্সেল কনফিগারেশন | 1 আর 1 জি 1 বি | 1 আর 1 জি 1 বি | 1 আর 1 জি 1 বি | 1 আর 1 জি 1 বি | 1 আর 1 জি 1 বি |
পিক্সেল ঘনত্ব | 1,600 পিক্সেল / স্কয়ার মিটার | 1,120 পিক্সেল /বর্গ মিটার | 800 পিক্সেল /বর্গ মিটার | 1,024 পিক্সেল /বর্গ মিটার | 640 পিক্সেল /বর্গ মিটার |
ইউনিটের আকার (ডাব্লু এক্স এইচ) (মিমি) | 001500 x 250 | 001500 x 250 | 001500 x 250 | 001500 x 250 | 001500 x 250 |
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
ওজন | 15 কেজি /বর্গ মিটার | 10.6 কেজি /বর্গ মিটার | 8.5 কেজি /বর্গ মিটার | 15 কেজি /বর্গ মিটার | 9.6 কেজি /বর্গ মিটার |
প্রক্রিয়াজাতকরণ | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট |
রঙ | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন |
বৈপরীত্য অনুপাত | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 |
গড় শক্তি খরচ | 150 ডাব্লু / প্যানেল | 115 ডাব্লু / প্যানেল | 85 ডাব্লু / প্যানেল | 107 ডাব্লু / প্যানেল | 67 ডাব্লু / প্যানেল |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 450 ডাব্লু / প্যানেল | 345 ডাব্লু / প্যানেল | 255 ডাব্লু / প্যানেল | 329 ডাব্লু / প্যানেল | 200 ডাব্লু / প্যানেল |
উজ্জ্বলতা | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ,0005,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
রিফ্রেশ রেট | ≥3,840 হার্জেড | ≥3,840 হার্জেড | ≥3,840 হার্জেড | ≥3,840 হার্জেড | ≥3,840 হার্জেড |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
প্রত্যাশিত লাইফটাইম | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
পরিবেশন | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
আইপি রেটিং (সম্মুখ / রিয়ার) | আইপি 67 | আইপি 67 | আইপি 67 | আইপি 67 | আইপি 67 |
অপারেটিং টেম্প / আর্দ্রতা | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
স্টোরেজ টেম্প / আর্দ্রতা | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
শংসাপত্র | সিসিসি, সিই, ইটিএল, এফসিসি, টিইউভি | সিসিসি, সিই, ইটিএল, এফসিসি, টিইউভি | সিসিসি, সিই, ইটিএল, এফসিসি, টিইউভি | সিসিসি, সিই, ইটিএল, এফসিসি, টিইউভি | সিসিসি, সিই, ইটিএল, এফসিসি, টিইউভি |
কার্টেন স্বচ্ছ গ্লাস নেতৃত্বে স্ক্রিন কেস:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Allen
টেল: +86 150 1702 2121
ফ্যাক্স: 86-755-2905-8213