পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শারীরিক পিচ: | P1.9mm | বৈপরীত্য অনুপাত: | 4000:1 |
---|---|---|---|
প্রসেসিং: | 16bit | ওজন: | 28kg / সেট |
রিফ্রেশ হার: | > 2880Hz | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 35 mm |
ভজনা: | সদর | প্যানেল উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে পোস্টার পর্দা,আয়না নেতৃত্বে নেতৃত্বাধীন |
চেইন স্টোর জন্য Ultralight ইন্ডোর নেতৃত্বে পোস্টার মিরর স্ক্রিন 2880Hz রিফ্রেশ হার
মূল বৈশিষ্ট্য:
• আল্ট্রা পাতলা প্রান্ত 6 মিমি, বাজারে 45mm (বেধ) মধ্যে বেধ 35mm ভি এস অনুরূপ পণ্য প্রদর্শন ;
• বাজারে 32kg সেট সেট VS সেট প্রতি Ultralight 28kg;
• সুপেরিয়র বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য;
• নতুন নকশা, চাকা যোগ করুন
। একাধিক এবং দ্রুত ইনস্টলেশন
। প্রশস্ত দেখার কোণ: 160 °
বিশেষ উল্লেখ:
পদ | বিপি-1 | বিপি-2 |
শারীরিক পিচ | 1.9 মিমি | 2.5 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি 1010 | এসএমডি 2020 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 279,936pixels / m² মত | 169,344pixels / m² মত |
মডিউল মাত্রা (ডাব্লু × এইচ) (মিমি) | 280 × 210 | 280 × 210 |
প্যানেল মাত্রা (মিমি) | 190২ × 572 × 35 | 190২ × 572 × 35 |
কোন প্যানেল প্রতি মডিউল (W × এইচ) | 2 × 9 | 2 × 9 |
মডিউল শারীরিক রেজোলিউশন (ডাব্লু × এইচ) | 144 × 108 | 112 × 84 |
প্যানেলের শারীরিক রেজোলিউশন (W × H) | 9 72 × 288 | 756 × 224 |
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
একা মন্ত্রিপরিষদ ওজন | 32kg | 32kg |
প্রসেসিং | 16 বিট | 16 বিট |
রঙ | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন |
বৈপরীত্য অনুপাত | 4000: 1 | 4000: 1 |
গড় শক্তি খরচ | 250 ওয়াট / সেট | 200 ওয়াট / সেট |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 750 ওয়াট / সেট | 600 ওয়াট / সেট |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/27 গতিশীল স্ক্যান | 1/28 গতিশীল স্ক্যান |
অপারেটিং টেম্প / আর্দ্রতা | -10 ° - 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস / 10% - 60% | -10 ° - 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস / 10% - 60% |
সংগ্রহস্থল টেম্প / আর্দ্রতা | -30 ° - 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস / 10% - 60% | -30 ° - 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস / 10% - 60% |
উজ্জ্বলতা | 1,000 nits | 1,200-1,500 nits |
রিফ্রেশ হার | ≥2,880 হিজ | ≥2,880 হিজ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 160 ° | 160 ° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 140 ° | 140 ° |
আইপি রেটিং (ফ্রন্ট / রিয়ার) | IP40 | IP40 |
চক্রের হার | 60 FPS | 60 FPS |
প্রত্যাশিত লাইফটাইম | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিসিং | সদর | সদর |
বৈশিষ্টসূচক অ্যাপ্লিকেশন:
শপিং মল, থিম রিসোর্ট, চেইন স্টোর, ফ্যাশন শো, প্রদর্শনী, রিসেপশন হল, ট্রেড শো, ইত্যাদি
আমরা এই পণ্যটি ২011 সালের এপ্রিল মাসে আইএসএ সাইন প্রদর্শনীতে আমাদের গ্রাহকদের কাছে উপস্থাপন করি
আমাদের সেবা:
1. আমরা আমাদের সমস্ত প্রদর্শন, মডিউল, খুচরা যন্ত্রাংশ দুই বছরের জন্য গ্যারান্টি।
2. আমরা বিনামূল্যে প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান করি, যার মধ্যে কারখানাটির LED ডিসপ্লেয়ের অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ রয়েছে।
3. বিক্রয় করার পরে, যদি আমাদের পণ্যগুলির সাথে আপনার কোন সমস্যা থাকে তবে আপনি আমাদের ই-মেইল দ্বারা অবহিত করতে পারেন, আমরা আপনাকে একবারে জবাব দেব।
গ্রাহক জিজ্ঞাসা করলে আমরা কারখানার গ্রাহকের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jackson
টেল: +86 134 1006 9248
ফ্যাক্স: 86-755-2905-8213