পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
LED টাইপ: | P2.5 | পর্দার আকার: | 571 * 1897 * 33 মিমি |
---|---|---|---|
রক্ষণাবেক্ষণের উপায়: | সামনের পরিষেবা | ড্রাইভিং পদ্ধতি: | 1/27 স্ক্যান |
উজ্জ্বলতা: | 800 ~ 1,000nits | আইপি রেটিং - সামনের / পিছন): | IP43 |
দেখার কোণ: | 160 ° (হরজ।) / 140 ° (উল্লম্ব) | গড় শক্তি খরচ: | 100 ডাব্লু / সেট |
সর্বোচ্চ। শক্তি খরচ: | 390 ডাব্লু / সেট | পাটা: | ২ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে পোস্টার প্রদর্শন,মিরর নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন |
শপিং মলের বিজ্ঞাপনের খুচরা জন্য ইন্ডোর এলইডি পোস্টার প্যানেল P2.5 মিরর এলইডি স্ক্রিন (বিপি.পিডিএফ)
ইনডোর এলইডি পোস্টার বৈশিষ্ট্য
1. ফ্ল্যাট এবং স্লিম, বেধ মাত্র 33 মিমি - পরিবহন ও ইনস্টল করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, শ্রমের ব্যয় সাশ্রয় এবং ইনস্টলেশন স্থান, প্রবাহ শো জন্য উপযুক্ত।
2. নতুন ব্যবহারকারীর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ স্মার্ট নিয়ন্ত্রণ - ওয়াইফাই / ইউএসবি / মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন।
3. সরঞ্জাম বিনামূল্যে একত্রিত - পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট, চাকা বেস সহজেই সরানোর জন্য।
4. বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সহ ফ্রন্ট অ্যাক্সেস মডিউল।
৫. মাল্টি-স্ক্রিন ক্যাসকেড - ফ্রি স্প্লাইসিং প্রযুক্তি।
6. একাধিক ইনস্টলেশন উপায়
পিক্সেল পিচ | 1.875 মিমি | 2.5 মিমি | 2.5 মিমি প্রো | 3.0 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি 1515 | এসএমডি 2121 | এসএমডি 2121 | এসএমডি 2121 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 279,936 পিক্সেল / এম² ² | 169,344 পিক্সেল / এম² ² | 157,464 পিক্সেল / এম² ² | 110,889 পিক্সেল / এম² ² |
মডিউল মাত্রা (মিমি) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
পুরো সেট মাত্রা (মিমি) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571 × 1897 × 33 | 576 × 1920 × 35 |
প্রতি প্যানেলে কোনও মডিউল নেই | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
মডিউল রেজোলিউশন | 84 x 84 | 64 × 64 | 108 × 81 | 64 × 64 |
পুরো সেট রেজোলিউশন | 336 × 1,010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192 × 640 |
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম / স্টিল | |||
মন্ত্রিসভা ওজন | 32 কেজি | 32 কেজি | 28 কেজি | 32 কেজি |
ধূসর স্তর | ১ bit বিট (২৮১ ট্রিলিয়ন রঙ) | |||
গড় শক্তি খরচ | 250W / সেট | 200W / সেট | 100 ডাব্লু / সেট | 200 ডাব্লু / সেট |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 750W / সেট | 600W / সেট | 390 ডাব্লু / সেট | 600 ডাব্লু / সেট |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/32 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | 1/27 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান |
উজ্জ্বলতা | > 1,000 নিট | > 1,000 নিট | > 1,000 / 3500 নিট | > 1,000 নিট |
রিফ্রেশ রেট | ,2,880 হার্জেড | ≥2,880 হার্জেড | ≥3,840 হার্জেড | ,2,880 হার্জেড |
কোণ (ভি / এইচ) দেখার জন্য | 160 ° / 140 ° | |||
চক্রের হার | 60 FPS | |||
অপারেটিং টেম্প / আর্দ্রতা | -10ºC ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
স্টোরেজ টেম্প / আর্দ্রতা | -30ºC ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
আইপি রেটিং (সম্মুখ / রিয়ার) | আইপি 40 | |||
প্রত্যাশিত লাইফটাইম | 100,000 ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tracy
টেল: +86 153 6755 8232
ফ্যাক্স: 86-755-2905-8213